Availability Chart |
|
|||||||||||||||||||||||
Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | |||||||||||
![]() |
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ![]() |
|||||||||
Beachfront Bungalow | ||||||||||||||||||||||||
Deluxe Garden Bungalow | ||||||||||||||||||||||||
Economy Room | ||||||||||||||||||||||||
Suite Beachfront Bungalow | ||||||||||||||||||||||||
Standard Bungalow Garden View | ||||||||||||||||||||||||
Superior Bungalow | ||||||||||||||||||||||||
Suite Seaview Room |